Ударный ключ звёздочка
Цена ударного ключа звёздочка:
| Сплав (МЕДЬ - БЕРИЛЛИЙ) | Сплав (АЛЛЮМИНИЙ - БРОНЗА) | Захват ключа, мм | Длина, мм | Вес, гр | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 70297 | 71080 | 17 | 125 | 0,3 | 3353 руб. / 2579 руб. |
| 70298 | 71081 | 19 | 125 | 0,3 | 3414 руб. / 2626 руб. |
| 70299 | 71082 | 22 | 125 | 0,4 | 3475 руб. / 2683 руб. |
| 70300 | 71083 | 24 | 140 | 0,4 | 3536 руб. / 2720 руб. |
| 71906 | 72951 | 26 | 145 | 0,5 | 3597 руб. / 2767 руб. |
| 70301 | 71084 | 27 | 150 | 0,5 | 3597 руб. / 2767руб. |
| 70302 | 71085 | 30 | 165 | 0,5 | 3841 руб. / 2954 руб. |
| 70303 | 71086 | 32 | 180 | 0,5 | 3963 руб. / 3048 руб. |
| 73326 | 73331 | 34 | 200 | 0,6 | 4877 руб. / 3752 руб. |
| 70304 | 71087 | 36 | 200 | 0,6 | 4877 руб. / 3752 руб. |
| 71834 | 71835 | 38 | 230 | 0,6 | 5792 руб. / 4455 руб. |
| 73327 | 73332 | 40 | 230 | 0,7 | 7133 руб. / 5487 руб. |
| 70305 | 71088 | 41 | 230 | 0,7 | 7133 руб. / 5487 руб. |
| 73328 | 73333 | 42 | 230 | 0,7 | 8230 руб. / 6331 руб. |
| 73329 | 73334 | 44 | 230 | 0,8 | 8230 руб. / 6331 руб. |
| 70306 | 71089 | 46 | 240 | 0,8 | 8230 руб. / 6331 руб. |
| 72229 | 72228 | 47 | 245 | 0,8 | 9297 руб. / 7152 руб. |
| 73330 | 73335 | 48 | 245 | 0,8 | 9297 руб. / 7152 руб. |
| 70307 | 71090 | 50 | 250 | 0,8 | 9297 руб. / 7152 руб. |
| 70308 | 71091 | 52 | 260 | 1,3 | 9450 руб. / 7269 руб. |
| 70309 | 71092 | 55 | 265 | 1,3 | 9450 руб. / 7269 руб. |
| 73470 | 73394 | 56 | 270 | 1,3 | 10974 руб. / 8442 руб. |
| 73471 | 73395 | 58 | 270 | 1,4 | 10974 руб. / 8442 руб. |
| 70310 | 71093 | 60 | 280 | 1,4 | 10974 руб. / 8442 руб. |
| 70311 | 71094 | 65 | 295 | 1,4 | 12803 руб. / 9848 руб. |
| 70312 | 71095 | 70 | 310 | 1,6 | 17071 руб. / 13131 руб. |
| 70313 | 71096 | 75 | 325 | 2,3 | 17680 руб. / 13600 руб. |
| 70314 | 71097 | 80 | 340 | 2,4 | 20423 руб. / 15710 руб. |
| 70315 | 71098 | 85 | 355 | 2,8 | 21643 руб. / 16649 руб. |
| 70316 | 71099 | 90 | 390 | 3 | 24082 руб. / 18524 руб. |
| 70317 | 71100 | 95 | 390 | 3,4 | 24996 руб. / 19228 руб. |
| 70318 | 71101 | 100 | 420 | 3,6 | 30442 руб. / 23401 руб. |
| 71074 | 71102 | 105 | 420 | 3,9 | 31093 руб. / 23917 руб. |
| 71075 | 71103 | 110 | 450 | 4,2 | 37799 руб. / 29076 руб. |
| 71076 | 71104 | 115 | 465 | 4,3 |
39018 руб. / 30014 руб. |
| 71077 | 71105 | 120 | 480 | 4,5 | 54808 руб. / 42160 руб. |
| 71078 | 71106 | 125 | 495 | 4,6 | 59747 руб. / 45959 руб. |
| 71079 | 71107 | 130 | 510 | 4,9 | 67062 руб. / 51587 руб. |
| 72084 | 72089 | 135 | 515 | 5,2 | 79255 руб. / 60966 руб. |
| 72085 | 72090 | 140 | 520 | 5,5 | 88400 руб. / 68000 руб. |
| 72086 | 72091 | 145 | 540 | 5,9 | 100594 руб. / 77380 руб. |
| 72087 | 72092 | 150 | 565 | 6,3 | 103642 руб. / 79725 руб. |
| 72088 | 72093 | 155 | 570 | 6,7 | 106690 руб. / 82070 руб. |
