Труборез с хомутной защелкой
Труборез предназначен для быстрого отрезания стальных, толстостенных стальных и чугунных труб от 2” до 12”.
Эти десять моделей могут работать там, где из-за недостатка места необходимо минимальное вращение трубореза.
Цена трубореза с хомутной защелкой :
| Артикул | Модель | Комп. ролики | Количество роликов | Номинальный размер трубы, дюймы | Номинальный размер трубы, мм (Внешний диаметр) | Вес, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для стальных труб | |||||||
| 73162 | 424-S | 75567 (861 руб.) | 4 | 2" - 4" | 60 - 114 | 6,0 | 28703 руб. |
| 83080 | 466-S | 75562 (983 руб.) | 4 | 4" - 6" | 114 - 168 | 13,0 | 37775 руб. |
| 83145 | 468-S | 75562 (983 руб.) | 4 | 6" - 8" | 168 - 219 | 15,0 | 49947 руб. |
| 83165 | 472-S | 75562 (983 руб.) | 4 | 8" - 12" | 219 - 324 | 19,0 | 62003 руб. |
| Для толстостенных труб | |||||||
| 83085 | 466-HWS | 75557 (1174 руб.) | 4 | 4" - 6" | 114 - 168 | 13,0 | 39753 руб. |
| 83150 | 468-HWS | 75557 (1174 руб.) | 4 | 6" - 8" | 168 - 219 | 15,2 | 51895 руб. |
| 83170 | 472-HWS | 75557 (1174 руб.) | 4 | 8" - 12" | 219 - 324 | 19,1 | 64005 руб. |
| Для чугунных труб | |||||||
| 74227 | 424-CI | 75572 (844 руб.) | 4 | 2" - 4" | 60 - 114 | 6,0 | 28663 руб. |
| 74685 | 466-CI | 33135 (757 руб.) | 4 | 4" - 6" | 114 - 168 | 13,0 | 37775 руб. |
| 74700 | 468-CI | 33135 (757 руб.) | 4 | 6" - 8" | 168 - 219 | 15,2 | 49947 руб. |
| 74710 | 472-CI | 33135 (757 руб.) | 4 | 8" - 12" | 219 - 324 | 19,1 | 61915 руб. |
| Для многослойных труб (SLM) | |||||||
| 90995 | 466-D | 10026 (517 руб.) | 4 | 3" - 6" | 89 - 168 | 13,0 | 37722 руб. |
