Труборез поворотный REED Модель RC
Цена трубореза поворотного REED Модель RC :
| Артикул | Модель № | Размер труб, сталь, дюймы (ном.) | Размер труб, чугун, дюймы (ном.) | Фактический диаметр, мм | Размер (длина) , дюймы | Размер (длина), мм | Вес, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03240 | RC20S* | 20 - 22 | 476 - 572 | 106 | 2680 | 40.5 | 137000 руб | |
| 03242 | RC20I* | 18 - 20 | 476 - 572 | 106 | 2680 | 40.5 | 137000 руб | |
| 03250 | RC24S* | 24 - 26 | 584 - 660 | 111 | 2807 | 48.6 | 164000 руб | |
| 03252 | RC24I* | 22 - 24 | 584 - 660 | 111 | 2807 | 48.6 | 164000 руб | |
| 03260 | RC30S* | 28 - 34 | 698 - 864 | 96 | 2438 | 128.6 | 263000 руб | |
| 03262 | RC30I* | 30 | 698 - 864 | 96 | 2438 | 128.6 | 263000 руб | |
| 03264 | RC36S* | 32 - 36 | 813 - 915 | 96 | 2438 | 134.1 | 318000 руб |
Сменные ролики для поворотных труборезов
| Артикул | Модель № | Стандартная упаковка | Труборез REED | Применение | Высота лезвия, дюймы | Высота лезвия, мм | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03530 | RCS8-36 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20;RC24; RC30; RC36 | Сталь; Нержавеющая сталь | 0,635 | 16,1 | 2079 руб |
| 03535 | RCI8-30 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36 | Чугун; Ковкий чугун | 0,500 | 12,7 | 1897 руб |
| 03545 | RCDX | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36 | Толстостенный Чугун; Ковкий чугун | 0,531 | 13,5 | 1897 руб |
| 03550 | RCX | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36 | Толстостенная сталь; Нержавеющая сталь | 0,800 | 20,3 | 2230 руб |
