Труборез поворотный REED Модель LCRC
Холoдная (искробезопасная) резка труб больших диаметров из стали, нержавеющей стали, литого и ковкого чугуна в ограниченном для работы пространстве.
Конструкция низкого профиля моделей LCRC требует зазора всего лишь в 4 дюйма (100 мм) для труб диаметром до 16 дюймов (406 мм) и 8 дюймов (200 мм) для труб диаметром свыше 16 дюймов (406 мм) на моделях RC.
Каждый труборез снабжен легкосъемной рукоятью, которая вращает труборез и одновременно используетcя для поджимки режущих роликов во время резки. Лучшие ручные труборезы для труб из литого и ковкого чугуна. Труборезы имеют прочные корпуса из ковкого чугуна.
Во все моделях труборезов используются взаимозаменяемые режущие ролики: RCS8-36 для стали или RCI8-30 для чугуна и ковкого чугуна. Режущие ролики RCX способны отрезать стальные трубы с толщиной стенки до 25/32” (19,14 мм).
Примечание:
S – включает режущие ролики для стали;
I – включает режущие ролики для литого и ковкого чугуна.
Ролики для труборезов одинакового размера взаимозаменяемы.
Рекомендуется использовать только оригинальные ролики REED для роторных Труборезов.
Режущие ролики REED изготовлены из высокопрочной, инструментальной стали на компьютерном высокотехнологичном оборудовании и подвергнуты последующей теплообработке.
При более тонком лезвии ролики все равно остаются прочными.
Следовательно, ролики REED:
Режут быстрее и легче, в особенности – нержавеющую и литую сталь;
Более долговечны;
Наилучшее соотношение цена – качество.
Цена трубореза поворотного REED Модель LCRC:
| Артикул | Модель № | Размер труб, сталь, дюймы (ном.) | Размер труб, чугун, дюймы (ном.) | Фактический диаметр, мм | Размер (длина) , дюймы | Размер (длина), мм | Вес, фунты | Вес, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03309 | LCRC8S* | 6 - 8 | - | 159 - 246 | 58 | 1473 | 41 | 18.6 | 70940 руб |
| 03308 | LCRC8I* | - | 6 - 8 | 159 - 246 | 58 | 1473 | 41 | 18.6 | 70940 руб |
| 03313 | LCRC12S | 10 - 14 | - | 266 - 358 | 61 | 1549 | 50 | 22.7 | 87194 руб |
| 03312 | LCRC12I* | - | 10 - 12 | 266 - 358 | 61 | 1549 | 50 | 22.7 | 87194 руб |
| 03317 | LCRC16S* | 16 - 18 | - | 368 - 462 | 66 | 1664 | 60 | 27.3 | 115417 руб |
| 03316 | LCRC16I* | - | 14 - 16 | 368 - 462 | 66 | 1664 | 60 | 27.3 | 115417 руб |
Сменные ролики для поворотных труборезов
| Артикул | Модель № | Стандартная упаковка | Труборез REED | Применение | Высота лезвия, дюймы | Высота лезвия, мм | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03530 | RCS8-36 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20;RC24; RC30; RC36 | Сталь; Нержавеющая сталь | 0,635 | 16,1 | 2079 руб |
| 03535 | RCI8-30 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36 | Чугун; Ковкий чугун | 0,500 | 12,7 | 1897 руб |
| 03545 | RCDX | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36 | Толстостенный Чугун; Ковкий чугун | 0,531 | 13,5 | 1897 руб |
| 03550 | RCX | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36 | Толстостенная сталь; Нержавеющая сталь | 0,800 | 20,3 | 2230 руб |
