Труборез быстродействующий 151
Легко выполняют чистые срезы под прямым углом на медных, латунных, алюминиевых трубах и тонкостенных трубах для электропроводки.
Модели 10, 15, 20 имеют удобную складную зенковку.
Модель 30 рассчитана на нержавеющие и стальные тонкостенные трубы большого диаметра.
Цена быстродействующего трубореза:
| Артикул | Модель № | Описание | Комплект роликов | Размер труб, мм | Вес, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для металлических труб | ||||||
| 31632 | 151 | Быстродействующий труборез | 33185 | 6 - 42 | 0,4 | 2171 руб. |
| 31642 | 152 | Быстродействующий труборез | 33185 | 6 - 66 | 0,9 | 3510 руб. |
| 36597 | 153 | Быстродействующий труборез | 33185 | 32 - 90 | 0,9 | 4627 руб. |
| 31652 | 154 | Быстродействующий труборез | 33170 | 48 - 116 | 1,4 | 5384 руб. |
| 31662 | 156 | Быстродействующий труборез | 33170 | 100 - 170 | 1,9 | 6714 руб. |
| Для пластиковых труб | ||||||
| 31637 | 151-P | Быстродействующий труборез | 74720 | 10 - 40 | 0,4 | 2514 руб. |
| 31647 | 152-P | Быстродействующий труборез | 74720 | 10 - 63 | 0,9 | 3941 руб. |
| 36592 | 153-P | Быстродействующий труборез | 74720 | 25 - 75 | 0,9 | 4847 руб. |
| 31657 | 154-P | Быстродействующий труборез | 74730 | 50 - 110 | 1,4 | 5696 руб. |
| 59202 | 154-PE | Быстродействующий труборез | 83235 | 50 - 110 | 1,4 | 5377 руб. |
| 31667 | 156-P | Быстродействующий труборез | 74735 | 110 - 160 | 1,9 | 7182 руб. |
| 39957 | 156-PE | Быстродействующий труборез | 83235 | 110 - 160 | 1,9 | 7399 руб. |
| Для металло-пластиковых труб | ||||||
| 66747 | 151-ML | Быстродействующий труборез | 66772 | 10 - 50 | 0,5 | 2717 руб. |
