Искробезопасный трубный ключ для тяжёлых работ
Цена искробезопасного трубного ключа для тяжёлых работ:
| Сплав (МЕДЬ - БЕРИЛЛИЙ) | Сплав (АЛЛЮМИНИЙ - БРОНЗА) | Захват ключа, дюймы | Радиус трубы, дюймы | Вес, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 70121 | 71458 | 8" | 1" | 0,35 | 9450 руб. / 7269 руб. |
| 70122 | 71459 | 10" | 1.1/2" | 0,83 | 10974 руб. / 8442 руб. |
| 70123 | 71460 | 12" | 2" | 1,3 | 11889 руб. / 9145 руб. |
| 70124 | 71461 | 14" | 2" | 1,7 | 14022 руб. / 10786 руб. |
| 70125 | 71462 | 18" | 2.1/2" | 2,6 | 17071 руб. / 13131 руб. |
| 70126 | 71463 | 24" | 3" | 4,5 | 25606 руб. / 19697 руб. |
| 70127 | 71464 | 36" | 5"" | 8,8 | 44505 руб. / 34235 руб. |
| 70128 | 71465 | 48" | 6" | 15,8 | 81085 руб. / 62373 руб. |
