Трубный ключ алюминиевый прямой
Цена прямого алюминиевого трубного ключа :
| Артикул | Модель № | Размер (длина) в дюймах | Размер (длина) в мм | Размер труб, дюймы | Размер труб, мм Вн. диаметр | Вес, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31090 | 810 | 10 | 250 | 1 ½ | 48 | 0,4 | 1621 руб. |
| 47057 | 812 | 12 | 300 | 2 | 60 | 0,7 | 1942 руб. |
| 31095 | 814 | 14 | 350 | 2 | 60 | 1,1 | 2202 руб. |
| 31100 | 818 | 18 | 450 | 2 ½ | 76 | 1,7 | 2882 руб. |
| 31105 | 824 | 24 | 600 | 3 | 89 | 2,7 | 4604 руб. |
| 31110 | 836 | 36 | 900 | 5 | 141 | 5,0 | 7920 руб. |
| 31115 | 848 | 48 | 1200 | 6 | 168 | 8,4 | 15605 руб. |
