Рожковый ударный ключ
Цена ударного рожкового ключа:
| Сплав (МЕДЬ - БЕРИЛЛИЙ) | Сплав (АЛЛЮМИНИЙ - БРОНЗА) | Захват ключа, мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 70280 | 71013 | 14 | 120 | 0,2 | 2926 руб. / 2251 руб. |
| 70281 | 71014 | 17 | 125 | 0,3 | 3048 руб. / 2345 руб. |
| 70282 | 71015 | 19 | 125 | 0,3 | 3170 руб. / 2439 руб. |
| 70283 | 71016 | 22 | 135 | 0,4 | 3292 руб. / 2532 руб. |
| 70284 | 71017 | 24 | 150 | 0,4 | 3536 руб. / 2720 руб. |
| 70285 | 71018 | 27 | 162 | 0,7 | 3963 руб. / 3048 руб. |
| 70286 | 71019 | 30 | 180 | 0,7 | 4877 руб. / 3752 руб. |
| 70287 | 71020 | 32 | 190 | 0,7 | 5182 руб. / 3986 руб. |
| 70288 | 71021 | 36 | 210 | 0,9 | 5792 руб. / 4455 руб. |
| 70289 | 71022 | 41 | 230 | 1,6 | 7011 руб. / 5393 руб. |
| 70290 | 71023 | 46 | 240 | 1,6 | 8840 руб. / 6800 руб. |
| 70291 | 71024 | 50 | 255 | 2,1 | 10364 руб. / 7973 руб. |
| 70292 | 71025 | 55 | 272 | 2,6 | 11889 руб. / 9145 руб. |
| 70293 | 71026 | 60 | 290 | 3,6 | 14937 руб. / 11490 руб. |
| 70294 | 71027 | 65 | 307 | 4,5 | 16461 руб. / 12662 руб. |
| 70295 | 71028 | 70 | 325 | 5,5 | 21643 руб. / 16649 руб. |
| 70296 | 71029 | 75 | 343 | 6,8 | 22253 руб. / 17118 руб. |
| 71007 | 71030 | 80 | 360 | 7,7 | 27435 руб. / 21104 руб. |
| 71008 | 71031 | 85 | 380 | 8,6 | 28654 руб. / 22041 руб. |
| 71009 | 71032 | 90 | 400 | 9,88 | 36275 руб. / 27904 руб. |
| 70010 | 71033 | 95 | 400 | 10,5 | 37189 руб. / 28607 руб. |
| 71011 | 71034 | 100 | 430 | 12 | 48163 руб. / 37048 руб. |
| 71012 | 71035 | 105 | 440 | 12,2 | 56088 руб. / 43145 руб. |
