Ремешковый ключ
Ремешковый ключ для полированных труб. Прочный, плетёный нейлоновый ремень обеспечивает крепкий захват. Ремень с полиуретановым покрытием предотвращает появление царапин.
Цена ремешкового ключа :
| Артикул | Модель № | Тип | Размер (длина) ремня в дюймах | Размер (длина) ремня в мм | Ширина ремня, дюймы | Ширина ремня, мм | Размер труб, дюймы | Размер труб, мм | Для тонкостен. труб Вн. диаметр, дюймы | Для тонкостен. труб Вн. диаметр, мм | Вес, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31335 | 1 | - | 17 | 425 | ½ | 12 | 2 | 60 | 3 ½ | 90 | 0,5 | 1313 руб. |
| 31340 | 2 | - | 17 | 425 | 1 ⅛ | 30 | 2 | 60 | 3 ½ | 90 | 0,8 | 1498 руб. |
| 31345 | 2 | - | 30 | 760 | 1 ⅛ | 30 | 2 | 60 | 5 ½ | 135 | 0,8 | 1719 руб. |
| 31350 | 2 | - | 24 | 600 | 1 ⅛ | 30 | 2 | 60 | 5 ½ | 135 | 0,8 | 1852 руб. |
| 31355 | 2P* | - | 17 | 425 | 1 ½ | 27 | 2 | 60 | 3 ½ | 90 | 0.8 | 1623 руб. |
| 31360 | 5 | - | 29 ⅓ | 750 | 1 ¾ | 45 | 5 | 141 | 7 | 175 | 0.9 | 3008 руб. |
| 31365 | 5 | - | 48 | 1200 | 1 ¾ | 45 | 5 | 141 | 12 | 300 | 0.9 | 3613 руб. |
| 31370 | 5P* | - | 29 ⅓ | 750 | 1 ¾ | 45 | 5 | 141 | 5 ½ | 135 | 1.0 | 3152 руб. |
