Прямая отвёртка
Цена прямой отвёртки:
| Сплав (МЕДЬ - БЕРИЛЛИЙ) | Сплав (АЛЛЮМИНИЙ - БРОНЗА) | Длина жала, мм | Длина ручки, мм | Вес, гр | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 71581 | 71588 | 50 | 75 | 50 | 845 руб. / 650 руб. |
| 71582 | 71589 | 100 | 75 | 70 | 933 руб. / 718 руб. |
| 71583 | 71590 | 150 | 75 | 80 | 1030 руб. / 793 руб. |
| 72306 | 72308 | 100 | 75 | 100 | 1189 руб. / 884 руб. |
| 72307 | 72309 | 200 | 75 | 200 | 2463 руб. / 1646 руб. |
| 71584 | 71591 | 100 | 95 | 100 | 1189 руб. / 915 руб. |
| 71585 | 71592 | 150 | 105 | 200 | 2463 руб. / 1894 руб. |
| 71586 | 71593 | 200 | 105 | 200 | 2885 руб. / 2219 руб. |
| 71587 | 71594 | 300 | 105 | 300 | 3231 руб. / 2485 руб. |
