Плоская отвёртка
Цена плоской отвёртки:
| Сплав (МЕДЬ - БЕРИЛЛИЙ) | Сплав (АЛЛЮМИНИЙ - БРОНЗА) | Длина жала, мм | Длина ручки, мм | Вес, гр | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 72258 | 72279 | 50 | 82 | 35 | 792 руб. / 609 руб. |
| 72259 | 72280 | 50 | 82 | 43 | 795 руб. / 612 руб. |
| 72260 | 72281 | 75 | 82 | 35 | 823 руб. / 634 руб. |
| 72261 | 72282 | 75 | 82 | 45 | 832 руб. / 640 руб. |
| 72262 | 72283 | 75 | 103 | 70 | 837 руб. / 643 руб. |
| 72263 | 72284 | 100 | 82 | 45 | 872 руб. / 671 руб. |
| 72264 | 72285 | 100 | 103 | 75 | 879 руб. / 676 руб. |
| 72265 | 72286 | 100 | 103 | 85 | 1357 руб. / 1043 руб. |
| 72266 | 72287 | 125 | 112 | 100 | 1402 руб. / 1079 руб. |
| 72267 | 72288 | 150 | 112 | 110 | 1463 руб. / 1125 руб. |
| 72268 | 72289 | 150 | 112 | 125 | 1463 руб. / 1125 руб. |
| 72269 | 72290 | 150 | 112 | 140 | 1707 руб. / 1313 руб. |
| 72270 | 72291 | 200 | 112 | 165 | 2317 руб. / 1782 руб. |
| 72271 | 72292 | 250 | 112 | 185 | 2744 руб. / 2110 руб. |
| 72272 | 72293 | 200 | 112 | 260 | 2805 руб. / 2157 руб. |
| 72273 | 72294 | 300 | 112 | 235 | 3658 руб. / 2814 руб. |
| 72274 | 72295 | 250 | 112 | 245 | 3353 руб. / 2579 руб. |
| 72275 | 72296 | 300 | 112 | 290 | 3963 руб. / 3048 руб. |
| 72276 | 72297 | 350 | 112 | 320 | 4572 руб. / 3517 руб. |
| С деревянной ручкой | |||||
| 72277 | 72298 | 400 | 150 | 400 | 4816 руб. / 3705 руб. |
| 72278 | 72299 | 450 | 150 | 480 | 5182 руб. / 3986 руб. |
