Крестовая отвёртка
Цена крестовой отвёртки:
| Сплав (МЕДЬ - БЕРИЛЛИЙ) | Сплав (АЛЛЮМИНИЙ - БРОНЗА) |
Стандарт креста ![]() |
Длина жала, мм | Длина ручки, мм | Вес, гр | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72909 | 72910 | PH-0 | 60 | 75 | 40 | 807 руб. / 621 руб. |
| 71595 | 71599 | PH-1 | 80 | 75 | 50 | 837 руб. / 644 руб. |
| 71596 | 71600 | PH-2 | 100 | 95 | 70 | 989 руб. / 761 руб. |
| 71597 | 71601 | PH-3 | 150 | 95 | 80 | 1674 руб. / 1287 руб. |
| 71598 | 71602 | PH-4 | 200 | 105 | 100 | 2473 руб. / 1902 руб. |

