Латунная кувалда
Цена латунной кувалды:
| Сплав (Бронза) |
![]() |
Вес, гр | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 72740 | 280 | 300 | 1198 руб. |
| 72741 | 310 | 500 | 1721 руб. |
| 72742 | 400 | 1000 | 3189 руб. |
| 72743 | 400 | 1500 | 3999 руб. |
| 72744 | 400 | 2000 | 5380 руб. |
| 72745 | 900 | 3000 | 6904 руб. |
| 72746 | 900 | 4000 | 9281 руб. |
| 72747 | 900 | 5000 | 11325 руб. |
| 72748 | 900 | 7000 | 14317 руб. |
| 72749 | 900 | 10000 | 21346 руб. |

