Кувалда
Цена кувалда:
| Сплав (МЕДЬ - БЕРИЛЛИЙ) | Сплав (АЛЛЮМИНИЙ - БРОНЗА) | Длина, мм | Вес, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 70502 | 71757 | 370 | 1 | 5182 руб. / 3986 руб. |
| 70503 | 71758 | 370 | 1,5 | 6401 руб. / 4924 руб. |
| 70504 | 71759 | 370 | 2 | 8474 руб. / 6519 руб. |
| 70505 | 71760 | 850 | 2,5 | 10059 руб. / 7738 руб. |
| 70506 | 71761 | 850 | 3 | 12193 руб. / 9379 руб. |
| 70507 | 71762 | 850 | 4,5 | 15241 руб. / 11724 руб. |
| 70508 | 71763 | 850 | 5 | 20119 руб. / 15476 руб. |
| 70509 | 71764 | 850 | 6,8 | 24386 руб. / 18759 руб. |
| 70510 | 71765 | 850 | 8 | 30483 руб. / 23448 руб. |
| 72213 | 72211 | 900 | 10 |
38104 руб. / 29311 руб. |
| 72975 | 72974 | 900 | 12 | 45724 руб. / 35172 руб. |
