Искробезопасная цепная таль
Цена цепной тали:
| Сплав (МЕДЬ - БЕРИЛЛИЙ) | Сплав (АЛЛЮМИНИЙ - БРОНЗА) | MAX (Грузоподъёмность), кг |
![]() |
Вес, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 71638 | 71642 | 500 | 3 м | 14 | 166845 руб. / 116805 руб. |
| 71639 | 71643 | 1000 | 3 м | 14 | 187041 руб. / 130919 руб. |
| 71640 | 71644 | 2000 | 3 м | 18 | 238411 руб. / 166892 руб. |
| 71641 | 71645 | 3000 | 3 м | 22 | 315489 руб. / 220828 руб. |
| 72141 | 72142 | 5000 | 3 м | 30 | 470039 руб. / 355491 руб. |

