Цепной искробезопасный ключ
Цена цепного искробезопасного ключа:
| Сплав (МЕДЬ - БЕРИЛЛИЙ) | Сплав (АЛЛЮМИНИЙ - БРОНЗА) | Длина, мм | Радиус трубы, дюймы | Вес, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 72976 | 72977 | 600 | 4" | 3,8 | 54475 руб. / 40069 руб. |
| 72978 | 72979 | 600 | 6" | 4,2 | 59343 руб. / 43530 руб. |
| 72980 | 72981 | 900 | 8" | 8,5 | 92406 руб. / 75241 руб. |
| 72982 | 72983 | 900 | 12" | 9,5 | 101775 руб. / 79181 руб. |
| Сплав (МЕДЬ - БЕРИЛЛИЙ) | Сплав (АЛЛЮМИНИЙ - БРОНЗА) | Длина, мм | Радиус трубы, дюймы | Вес, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 70131 | 71468 | 600 | 2" | 2,2 | 50409 руб. / 35756 руб. |
| 70132 | 71469 | 600 | 4" | 2,8 | 53720 руб. / 38104 руб. |
| 70133 | 71470 | 600 | 6" | 3,5 | 61945 руб. / 43939 руб. |
